South Africa, Botswana, Namibia, and South Africa again
It’s almost impossible to draw a good map in Google for this trip. We spent nearly seven months traveling on the road and we made a lot of detours to national parks and getaways in the mountains and deserts. This was my best effort!
Itinerary
| Day 1-3 | Cape Town |
| Day 4-5 | Stellenbosch |
| Day 6-13 | Franschhoek |
| Day 14-15 | Bontebok National Park |
| Day 16-17 | Oaksrest Vineyard, Ladismith |
| Day 18 | Amber Lagoon, Outshoorn |
| Day 19-21 | Nima Lodge, Wilderness |
| Day 22-24 | Footprints of Knysna |
| Day 25-26 | St Francis Links |
| Day 27-28 | Addo Elephant Park |
| Day 29-31 | Mountain Zebra National Park |
| Day 32-33 | Back O’ Moon, Hogsback |
| Day 34-36 | Cefani Campsite |
| Day 37 | Coffee Bay |
| Day 38-42 | Port O’Call, South Broom |
| Day 43-45 | Protea Hotel, Durban |
| Day 46-47 | Brahmin Hils |
| Day 48-49 | Qambathi |
| Day 50-52 | Hlalanathi Campsite |
| Day 53-54 | Zebula |
| Day 55-57 | African Pride Irene Lodge |
| Day 58-59 | Punda Maria Restcamp, Kruger NP |
| Day 60-63 | Tsendze Rustic Camp, Kruger NP |
| Day 64-66 | Maroela Satellite Camp, Kruger NP |
| Day 67-69 | Umsisi House |
| Day 70 | Balule Satellite Camp, Kruger NP |
| Day 71 | Lataba Restcamp, Kruger NP |
| Day 72 | Balule Satellite Camp, Kruger NP |
| Day 73-74 | Biyamiti, Kruger NP |
| Day 75-79 | Jock Safari Lodge, Kruger NP |
| Day 80 | Polokwane |
| Day 81-83 | Mpungubwe National Park |
| Day 84-88 | Johannesburg Hilton |
| Day 89-91 | Phuduhudu Campsite, Lobatse, Botswana |
| Day 92-93 | Mokolodi Nature Reserve Campsite |
| Day 94 | Khutse Game Reserve — Khutse Pan Campsite #9 |
| Day 95-96 | Khutse Game Reserve — Molose Campsite #3 |
| Day 97-98 | Khutse Game Reserve — Moreswe Campsite #2 |
| Day 99 | Khutse Game Reserve — Khutse Pan Campsite #9 |
| Day 100-102 | Gaborone Hilton Garden Inn |
| Day 103 | Kalahari Rest Lodge Campsite |
| Day 104 | Mabuasehube Game Reserve (Mabua) — Gate Campsite |
| Day 105-108 | Mabua — Monamodi Campsite #2 |
| Day 109-112 | Mabua — Khiding Campsite #1 |
| Day 113-114 | Mabua — Mpayathutwa Campsite |
| Day 115-117 | Mabua — Bosobogolo Campsite |
| Day 118 | Mabua — Gate Campsite |
| Day 119-121 | Palm Afrique Lodge, Ghantzi |
| Day 122-124 | Windhoek, Namibia |
| Day 125-126 | Otjiwa Safari Lodge |
| Day 127-128 | Onguma Campsite |
| Day 129 | Etosha National Park — Halali Campsite |
| Day 130-131 | Etosha – Okaukuejo Campsite |
| Day 132 | Etosha – Olifantsrus Campsite |
| Day 133-134 | Hoada Campsite |
| Day 135-136 | Ongongo Hot Springs Campsite |
| Day 137 | Hais Ra |
| Day 138-139 | Mowani |
| Day 140 | Uis — Cactus & Coffee Campsite |
| Day 141-142 | Swakopmund |
| Day 143-144 | Barkhan Dune Retreat |
| Day 145 | Mount D’Urban Campsite |
| Day 146-147 | Luderitz |
| Day 148 | Quiver Tree National Forest Campsite |
| Day 149 | Uppington, South Africa |
| Day 150 | Blumfontein |
| Day 151-153 | Johannesburg |
| Day 154-155 | Marakele National Park Campsite |
| Day 156-161 | Marakele Tented Camp |
| Day 162 | Polokwane? |
| Day 163-178 | Kruger National Park |
| Day 179-184 | Jock Safari Lodge |
| Day 185-187 | Rhino Lodge Walking Safari |
| Day 188-189 | Tamboti |
| Day 190 | Dulstroom |
| Day 191-192 | Clarens |
| Day 193-195 | Outshoorn |
| Day 196-197 | Olive Stone Cottages |
| Day 198-206 | Franschhoek |
| Day 207-208 | Olive Stone Cottages |
| Day 209-211 | Franschhoek |
| Day 212 | Cape Town / Depart for Paris |
